iPhone 16 Pro Max birinci değil! En güçlü Apple aygıtlar açıklandı

iphone-16-pro-max-birinci-degil-en-guclu-apple-aygitlar-aciklandi-nILQ6sCK.jpg

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Apple, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, akıllı saatlerden tabletlere kadar geniş bir eser yelpazesiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Pekala sürat açısından Apple marka taşınabilir aygıtlar ortasında son durum nedir? İşte en süratli Apple taşınabilir cihazlar…

En süratli Apple taşınabilir cihazlar

Kullanıcıların taşınabilir aygıtlarını performans testine sokmalarını sağlayan AnTuTu, en süratli Apple taşınabilir aygıtları paylaştı. Sıralamaya baktığımızda iPad Pro 11 2024’ün dorukta olduğunu görüyoruz. Aygıt, performans testlerinden 2 milyon 520 bin 869 puan elde etti.

Sıralamanın ikinci ve üçüncüsü ise sırasıyla iPad Pro 13 2024 ve iPad Pro 6. Bu aygıtları iPad Air 13, iPad Pro 4, iPad Air 11, iPad Pro 5 ve iPad Pro 3 takip ediyor. Apple’ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 16 serisinin zirve modeli Pro Max ise 1 milyon 665 bin 128 skorla 10. sırada.

En süratli Apple taşınabilir aygıtlar şu halde sıralandı;

Sıra Cihaz Toplam Puan
1 iPad Pro 11 2024 (M4 9-core 8+256) 2 milyon 520 bin 869
2 iPad Pro 13 2024 (M4 9-core 8+256) 2 milyon 498 bin 993
3 iPad Pro 6 (12.9-inch) (M2 8+256) 2 milyon 068 bin 062
4 iPad Air 13 (M2 8+128) 1 milyon 952 bin 706
5 iPad Pro 4 (11-inch) (M2 8+128) 1 milyon 929 bin 732
6 iPad Air 11 (M2 8+128) 1 milyon 855 bin 445
7 iPad Pro 5 (12.9-inch) (M1 8+256) 1 milyon 763 bin 663
8 iPad Pro 3 (11-inch) (M1 8+128) 1 milyon 690 bin 178
9 iPhone 16 Pro Max (A18 Pro 8+256) 1 milyon 669 bin 791
10 iPhone 16 Pro (A18 Pro 8+256) 1 milyon 665 bin 128
11 iPad Air 5 (M1 8+256) 1 milyon 620 bin 803
12 iPhone 16 Plus (A18 8+128) 1 milyon 558 bin 228
13 iPhone 16 (A18 8+128) 1 milyon 533 bin 225
14 iPhone 15 Pro (A17 Pro 8+256) 1 milyon 504 bin 138
15 iPhone 15 Pro Max (A17 Pro 8+256) 1 milyon 477 bin 853
16 iPhone 14 Pro (A16 6+256) 1 milyon 397 bin 705
17 iPhone 14 Pro Max (A16 6+256) 1 milyon 392 bin 742
18 iPhone 15 (A16 6+128) 1 milyon 346 bin 815
19 iPhone 15 Plus (A16 6+128) 1 milyon 335 bin 278
20 iPhone 14 Plus (A15 6+128) 1 milyon 273 bin 401
Exit mobile version