TFF 2. Lig’de 22. hafta tamamlandı

tff-2-ligde-22-hafta-tamamlandi-73KXDZMh.jpg
 TFF 2. Lig’de 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Müsabakalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Küme:

Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2

Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-0

Ankaraspor-Bursaspor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Adıyaman FK: 1-0

Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor: 3-1

Diyarbekirspor-Kırşehir Futbol SK: 2-1

Hes İlaç Afyonspor-Kırklarelispor: 1-1

Esenler Erokspor-Zonguldak Kömürspor: 6-2

Kırmızı Küme:

İskenderunspor-Uşakspor: 4-1

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

Sarıyer-Karaman FK: 2-0

Denizlispor-Isparta 32 Spor: 1-2

Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-0

GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 2-0

Kümelerde oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 21 17 1 3 49 16 33 52
2.VEFA GROUP VANSPOR FK 21 13 4 4 33 23 10 43
3.1461 TRABZON FK 20 12 5 3 39 18 21 41
4.ANKARASPOR 21 11 8 2 29 16 13 41
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 21 11 7 3 31 16 15 40
6.BUCASPOR 1928 21 10 8 3 28 13 15 38
7.DİYARBEKİRSPOR 21 9 6 6 20 16 4 33
8.ANKARA DEMİRSPOR 21 9 3 9 26 26 0 30
9.HES İLAÇ AFYONSPOR 21 7 8 6 16 16 0 29
10.KARACABEY BELEDİYESPOR 21 7 6 8 19 19 0 27
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 21 9 3 9 27 33 -6 27
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 21 7 3 11 22 25 -3 24
13.KIRKLARELİSPOR 21 5 7 9 18 28 -10 22
14.SERİK BELEDİYESPOR 21 4 7 10 11 22 -11 19
15.ALTINORDU 20 3 8 9 20 22 -2 17
16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 21 4 4 13 20 39 -19 16
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 20 3 6 11 20 36 -16 12
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 21 3 3 15 14 34 -20 12
19.BURSASPOR 21 3 5 13 14 38 -24 11

Not: Zonguldak Kömürspor’un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.GMG KASTAMONUSPOR 21 14 4 3 38 18 20 46
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 21 13 6 2 32 12 20 45
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 21 12 7 2 33 15 18 43
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 21 10 6 5 31 19 12 36
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 21 10 6 5 32 26 6 36
6.ISPARTA 32 SPOR 21 12 0 9 27 26 1 36
7.İSKENDERUNSPOR 20 11 2 7 39 27 12 35
8.SOMASPOR 21 10 5 6 27 22 5 35
9.İNEGÖLSPOR 20 8 5 7 30 26 4 29
10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 21 7 6 8 18 17 1 27
11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 21 6 7 8 21 25 -4 25
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 21 6 7 8 29 38 -9 25
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 21 7 3 11 12 21 -9 24
14.FETHİYESPOR 20 5 8 7 24 27 -3 23
15.SARIYER 21 6 5 10 28 33 -5 23
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 21 4 7 10 14 22 -8 19
17.DENİZLİSPOR 21 5 4 12 21 31 -10 19
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 21 2 8 11 18 28 -10 14
19.UŞAKSPOR 21 1 2 18 9 50 -41 5
Exit mobile version