Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un 3 puanı hanesine yazdırdığı, Fenerbahçe’nin ise 2 puan kaybettiği Trendyol Muhteşem Lig’in 9. haftasının şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Özellikle Antalyaspor’u 3-0 yenen Galatasaray ve Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’deki değişim dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekibin oranındaki artış, sarı-kırmızılıların oranındaki düşüş göze çarptı.
İŞTE YENİ ORANLAR
- 1- Galatasaray: 1.6 (Önceki oran 1.8)
- 2- Fenerbahçe: 2.5 (Önceki oran 2.1)
- 3- Beşiktaş: 4 (Önceki oran 4)
- 4- Trabzonspor: 67 (Önceki oran 67)
- 5- Başakşehir: 100 (Önceki oran 67)
- 6- Kasımpaşa: 250 (Önceki oran 250)
- 7- Samsunspor: 250 (Önceki oran 750)
- 8- Sivasspor: 250 (Önceki oran 200)
- 9- Alanyaspor: 500 (Önceki oran 500)
- 10- Gaziantep FK: 500 (Önceki oran 500)
- 11- Rizespor: 500 (Önceki oran 500)
- 12- Antalyaspor: 750 (Önceki oran 750)
- 13- Eyüpspor: 750 (Önceki oran 1500)
- 14- Göztepe: 1000 (Önceki oran 1500)
- 15- Kayserispor: 1000 (Önceki oran 1000)
- 16- Konyaspor: 1500 (Önceki oran 1500)
- 17- Adana Demirspor: 2000 (Önceki oran 750)
- 18- Bodrum FK: 2000 (Önceki oran 2000)
- 19- Hatayspor: 2000 (Önceki oran 1000)