En tanınan dijital oyun mağazası Steam, Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Bir teklif listesi olarak görülebilecek bu sıralamanın doruğunda Valve’ın geliştiricisi olduğu FPS oyunu yer aldı. İşte Steam çok satanlar…
Steam çok satanlar
Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Counter-Strike 2’yi birinci sırada görüyoruz. Onu Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen EA SPORTS FC 25 takip etti. 1 Ekim’de çıkış yapan THRONE AND LIBERTY ise üçüncü sıraya ismini yazdırdı.
Öte yandan listede Dota 2, SILENT HILL 2, Rust, DRAGON BALL: Sparking! ZERO, God of War Ragnarök, Diablo 4, Liar’s Bar ve Hearts of Iron 4 de yer aldı. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam Türkiye’de en çok satan oyunlar şu formda sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | EA SPORTS FC 25 | 69.99 dolar |
3 | THRONE AND LIBERTY | Oynaması Ücretsiz |
4 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
5 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın | 99.99 dolar |
6 | SILENT HILL 2 | 32.99 dolar |
7 | Rust | 11.39 dolar |
8 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Bronz | 19.99 dolar |
9 | DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 45.99 dolar |
10 | God of War Ragnarök | 49.99 dolar |
11 | Diablo 4 | 49.99 dolar |
12 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Gümüş | 49.99 dolar |
13 | Liar’s Bar | 3.39 dolar |
14 | Hearts of Iron 4 | 8.99 dolar |
15 | Stardew Valley | 2.99 dolar |
16 | eFootball | Oynaması Ücretsiz |
17 | Football Manager 25 | 44.99 dolar |
18 | FINAL FANTASY XVI | 39.99 dolar |
19 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
20 | Black Desert | 4.99 dolar |
Peki siz bu husus hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.