3 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü %-1.27 düşüşle 8.898.23 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.159,33 puandan süreç görürken en düşük 8.869,84 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (7.367.018.162 TL), ISCTR (6.334.316.823 TL), YKBNK (5.376.995.905 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 268.75 | -1.01 | 7.367.018.162 |
ISCTR | 12.15 | -4.03 | 6.334.316.823 |
YKBNK | 26.32 | -3.09 | 5.376.995.905 |
AKBNK | 51.55 | -2.46 | 4.748.037.549 |
EREGL | 50 | -2.25 | 4.164.127.195 |
Borsa’da pahası en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar RTALB, ANGEN, BASCM olurken, en çok azalan paylar İSTİKRAR, IZFAS, VKING olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
RTALB | 14.96 | 10 | 84.232.953 |
ANGEN | 13.42 | 10 | 351.839.377 |
BASCM | 11.56 | 9.99 | 3.725.004 |
SMART | 29.28 | 9.99 | 113.262.928 |
SEYKM | 4.63 | 9.98 | 47.158.123 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DENGE | 5.04 | -10 | 65.122.350 |
IZFAS | 39.64 | -9.99 | 5.742.568 |
VKING | 33.22 | -9.97 | 172.501.862 |
KOZAL | 20.42 | -9.49 | 2.669.743.692 |
ETILR | 34.22 | -8.45 | 52.104.963 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da belirli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 51.55 | 52.85 | -2.46 | 53.70 | 50.60 | 90,545,810 | 4,748,037,549 |
ALARK | 84.75 | 84.85 | -0.12 | 88.20 | 84.25 | 4,434,736 | 382,071,217 |
ASELS | 57.80 | 56.20 | 2.85 | 58.60 | 55.85 | 42,269,757 | 2,430,784,386 |
ASTOR | 71.15 | 71.15 | 0.00 | 73.25 | 70.80 | 8,629,502 | 622,265,806 |
BIMAS | 477.50 | 466.00 | 2.47 | 483.25 | 468.25 | 8,413,624 | 4,012,500,745 |
BRMEN | 5.00 | 5.07 | -1.38 | 5.05 | 4.98 | 86,174 | 431,275 |
CMENT | 351.00 | 352.00 | -0.28 | 359.25 | 351.00 | 12,085 | 4,333,034 |
DENGE | 5.04 | 5.60 | -10.00 | 5.68 | 5.04 | 12,010,491 | 65,122,350 |
DOAS | 208.80 | 211.30 | -1.18 | 212.60 | 208.50 | 1,079,590 | 227,504,410 |
EKGYO | 9.87 | 10.65 | -7.32 | 10.69 | 9.86 | 255,601,314 | 2,641,543,297 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, teknoloji, bilişim dalları yükselirken, madencilik, irtibat, banka payları en çok düşüş yaşayan bölümler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 49,144.55 | 47,978.17 | 2.43 | 50,162.07 | 47,565.87 |
XUTEK | 12,169.39 | 11,935.16 | 1.96 | 12,325.07 | 11,942.81 |
XBLSM | 4,496.55 | 4,437.69 | 1.33 | 4,579.12 | 4,430.23 |
Tüm bölüm performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 5,838.50 | 6,298.39 | -7.30 | 6,156.57 | 5,838.50 |
XILTM | 2,227.29 | 2,298.29 | -3.09 | 2,314.12 | 2,214.30 |
XBANK | 12,469.19 | 12,836.10 | -2.86 | 13,039.98 | 12,341.46 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (3 Ekim 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.13 düşüşle 34.17 TL’de, Euro/TL ise birebir saat itibariyle %-0.24 düşüşle 37.74 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
|
34.2225 | 34.2490 | -0.13 | 18:29:22 |
|
37.7478 | 37.7819 | -0.24 | 18:29:22 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (3 Ekim 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,651 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %-0.29… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,31 düşüşle 2.914,51 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.662,56 TL, satış fiyatı 4.765,22 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.002,60 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,649.11 | 2,649.46 | -0.29 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,650 | 19,003 | -0.31 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,662.56 | 4,765.22 | -0.31 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 76.82 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.246 süreç görürken, Ethereum $2.321,46 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kira artış oranı aşikâr oldu
- İran: İsrail’e saldırıyı legal müdafaa hakkımız uyarınca düzenledik
- Enflasyon yüzde 50’nin altına indi
- Emekli ve memur artırımı için birinci veriler
- Borsada iki şirketin tahtası süreksiz olarak kapatıldı
- İran’dan İsrail’e füze saldırısı
- Altın ve petrol İran taarruzuyla yükseldi
- EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
- Ekonomi ve siyaset gündemi – 2 Ekim 2024
- Gram altında son durum ne? 30 Eylül 2024 Pazartesi altın fiyatları…