Ülkemizde hizmet veren mobil operatörler arasında geçtiğimiz günlerde netgsm de katıldı. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi şirketlerle yarış içerisinde olan şirket, tarifelerini açıkladı. Peki, diğer operatörlerle karşılaştırıldığında fiyatlar uygun mu? İçeriğimizde inceledik…
Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma!
Bu ay abone işlemlerine başlayan netgsm, Türkiye’nin dördüncü operatörü olarak çalışmalarına başladı. Netgsm kullanıcıları, “0510 22X XXXX” başlangıçlı numaralara sahip olacak. Şirket, abonelerine uygun fiyatlı tarifeler sunduğunu belirtiyor.
Önemli not: Netgsm hattı, şu anda internet bankacılığına girişte bankalar tarafından gönderilen onay-şifre SMS’lerine kapalı durumda. Halkbank, DenizBank, Şekerbank hariçtir. Diğer bankalarla entegrasyon süreci devam ediyor.
İçeriğimizde sadece Netgsm ile benzer internet ve dakika paketlerine sahip olan diğer operatörlerdeki tarifelerin kıyaslaması yapılmıştır.
Netgsm ve Türk Telekom karşılaştırması
Netgsm Tarife | Fiyat | Türk Telekom Tarife | Fiyat |
---|---|---|---|
500 DK + 500 SMS + 1 GB | 59 TL | 1 GB + 1000 DK + 250 SMS | 190 TL |
500 DK + 50 SMS + 2 GB | 59 TL | 3 GB + 1000 DK + 250 SMS | 220 TL |
1000 DK + 100 SMS + 6 GB | 99 TL | 6 GB + 1000 DK + 250 SMS | 250 TL |
1500 DK + 100 SMS + 10 GB | 129 TL | 10 GB + 1000 DK + 250 SMS | 300 TL |
2000 DK + 100 SMS + 20 GB | 219 TL | 20 GB + 1500 DK + 1000 SMS | 355 TL |
2000 DK + 100 SMS + 30 GB | 285 TL | 25 GB + 1000 DK + 250 SMS | 430 TL |
2000 DK + 100 SMS + 40 GB | 355 TL | 40 GB + 10 GB sosyal medyada + 3000 DK + 250 SMS | 635 TL |
2000 DK + 100 SMS + 50 GB | 430 TL | 50 GB + 3000 DK + 250 SMS | 715 TL |
Netgsm ve Turkcell karşılaştırması
Netgsm Tarife | Fiyat | Turkcell Tarife | Fiyat |
---|---|---|---|
500 DK + 500 SMS + 1 GB | 59 TL | 1 GB + 2000 DK | 200 TL |
500 DK + 50 SMS + 2 GB | 59 TL | 3 GB + 1000 DK | 240 TL |
750 DK + 100 SMS + 4 GB | 89 TL | 5 GB + 1000 DK | 280 TL |
1000 DK + 100 SMS + 6 GB | 99 TL | 5 GB + 1000 DK | 280 TL |
1500 DK + 100 SMS + 10 GB | 129 TL | 10 GB + 1000 DK | 340 TL |
2000 DK + 100 SMS + 20 GB | 219 TL | 20 GB + 2000 DK | 430 TL |
2000 DK + 100 SMS + 30 GB | 285 TL | 30 GB + 2500 DK | 500 TL |
2000 DK + 100 SMS + 40 GB | 355 TL | 40 GB + 2500 DK | 580 TL |
2000 DK + 100 SMS + 50 GB | 430 TL | 60 GB + 2500 DK | 700 TL |
Netgsm ve Vodafone karşılaştırması
Netgsm Tarife | Fiyat | Vodafone Tarife | Fiyat |
---|---|---|---|
750 DK + 100 SMS + 4 GB | 89 TL | 4 GB + 1000 DK + 250 SMS | 175 TL |
1000 DK + 100 SMS + 6 GB | 99 TL | 8GB + 1000 DK + 250 SMS | 225 TL |
1500 DK + 100 SMS + 10 GB | 129 TL | 12GB + 1000 DK + 250 SMS | 265 TL |
2000 DK + 100 SMS + 20 GB | 219 TL | 20GB + 1000 DK + 250 SMS | 345 TL |
2000 DK + 100 SMS + 30 GB | 285 TL | 30GB + 30 GB sosyal medya ve oyunlarda + 2000 DK + 250 SMS |
425 TL |
2000 DK + 100 SMS + 40 GB | 355 TL | 40GB +40 GB sosyal medya ve oyunlarda + 2500 DK + 250 SMS |
665 TL |
2000 DK + 100 SMS + 50 GB | 430 TL | 50GB +50 GB sosyal medya ve oyunlarda + 3000 DK + 250 SMS |
755 TL |
Diğer Netgsm paketlerine göz atmak için;
Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma yaptığımızda oluşan fark hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.