Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK: 2-2
Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2
Adıyaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Ankaraspor: 1-0
Bursaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Ankara Demirspor-Altınordu: 3-2
1461 Trabzon FK-Esenler Erokspor: 2-2
Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0
Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 1-0
Kırmızı Grup
Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Menemen FK: 2-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Denizlispor: 2-2
Isparta 32-Sarıyer: 1-0
Karaman FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Belediye Derincespor-İskenderunspor: 0-1
İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Fethiyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3
TFF 2. Lig’de 23. hafta maçlarının akabinde oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Küme:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 22 | 17 | 2 | 3 | 51 | 18 | 33 | 53 |
2.VEFA GROUP VANSPOR | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 25 | 10 | 44 |
3.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 22 | 12 | 7 | 3 | 33 | 17 | 16 | 43 |
4.1461 TRABZON | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 20 | 21 | 42 |
5.BUCASPOR 1928 | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 13 | 16 | 41 |
6.ANKARASPOR | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 17 | 12 | 41 |
7.DİYARBEKİRSPOR | 22 | 9 | 6 | 7 | 20 | 17 | 3 | 33 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 28 | 1 | 33 |
9.HES İLAÇ AFYONSPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 16 | 17 | -1 | 29 |
10.KARACABEY BELEDİYESPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0 | 28 |
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 | 28 |
12.KIRKLARELİSPOR | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 | 25 |
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 25 | -3 | 24 |
14.SERİK BELEDİYESPOR | 22 | 4 | 7 | 11 | 12 | 24 | -12 | 19 |
15.ALTINORDU | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 25 | -3 | 17 |
16.KIRŞEHİR FUTBOL | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 41 | -19 | 17 |
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 36 | -15 | 15 |
18.ADIYAMAN FK | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 | 35 | -20 | 13 |
19.BURSASPOR | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 38 | -24 | 12 |
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor’un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Küme:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 22 | 14 | 6 | 2 | 35 | 13 | 22 | 48 |
2.GMG KASTAMONUSPOR | 22 | 14 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 22 | 12 | 8 | 2 | 33 | 15 | 18 | 44 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | 14 | 39 |
5.MENEMEN FK | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 28 | 7 | 39 |
6.ISPARTA 32 SPOR | 22 | 13 | 0 | 9 | 28 | 26 | 2 | 39 |
7.İSKENDERUNSPOR | 21 | 12 | 2 | 7 | 40 | 27 | 13 | 38 |
8.SOMASPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 24 | 3 | 35 |
9.İNEGÖLSPOR | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 30 |
10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 17 | 1 | 28 |
11.KARAMAN FK | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 28 |
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 39 | -10 | 25 |
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 22 | 7 | 3 | 12 | 14 | 24 | -10 | 24 |
14.FETHİYESPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 30 | -5 | 23 |
15.SARIYER | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 23 |
16.DENİZLİSPOR | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 33 | -10 | 20 |
17.BELEDİYE DERİNCESPOR | 22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 23 | -9 | 19 |
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 22 | 2 | 9 | 11 | 20 | 30 | -10 | 15 |
19.UŞAKSPOR | 21 | 1 | 2 | 18 | 9 | 50 | -41 | 5 |
24. hafta
TFF 2. Lig’de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Küme:
4 Şubat Pazar:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)
14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)
14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)
14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)
Kırmızı Küme:
3 Şubat Cumartesi:
14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
4 Şubat Pazar:
14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)
14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)
14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)
14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)
14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)