Adaylar arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı 31 Mart yerel seçimleri için son düzlüğe girilirken MAK Araştırma’nın Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
ADANA
- (AK Parti) Fatih Mehmet Kocaispir | %35
- (CHP) Zeydan Karalar | %34
- (İYİ Parti) Ayyüce Türkeş Taş | %12
- (DEM) Mahfuz Güleryüz | %5
- (ZP) Umut Yanar | %3
- (YRP) Selahattin Baysal | %2
- (Saadet Partisi) Hüseyin Acarlar | %1
- (DEVA) Hamza Milli | %1
- (MEMLEKET) Ethem Eke | %1
- Diğer Adaylar | %1
- Kararsız/Cevap Yok | %5
DİYARBAKIR
- (DEM) Doğan Hatun/Serra Bucak | %54
- (AK Parti) Mehmet Halis Bilden | %29
- (HÜDA-PAR) Faruk Dinç | %5
- (YRP) Hikmet Kaplan | %2
- (Saadet Partisi) Muhammed Sabır Fırat | %1,5
- (CHP) Cafer Pekdemir | %1
- (İYİ Parti) Ahmet Çakır | %0,5
- (ZP) Mahmut Tatar | %0,5
- (DEVA) Cenap Ekinci
- Diğer Adaylar | %1
- Kararsız/Cevap Yok | %5
VAN
- (DEM) Neslihan Şedal/Abdullah Zeydan | %48
- (AK Parti) Abdulahat Arvas | %31
- (YRP) Abdullah Sadıksoy | %4
- (CHP) Şükrü Şahar | %3
- (İYİ Parti) Abdullah Akbaş | %3
- (HÜDA-PAR) Mehmet Mehdi Oğuz | %3
- (ZP) Mehmet Emin Özbey | %1
- (DEVA) Erkan İrven | %1
- (Saadet Partisi) Özay İlhan | %0,5
- Diğer Adaylar | %0,5
- Kararsız/Cevap Yok | %5
MARDİN
- (DEM) Ahmet Türk | %45
- (AK Parti) Abdullah Erin | %42
- (CHP) Ömer Durak | %2
- (YRP) İbrahim Atmaca | %2
- (İYİ Parti) Süleyman Akar | %1
- (Saadet Partisi) M. Ali Kılıç | %1
- (DEVA) Abdulkadir Kerimoğlu | %1
- Diğer Adaylar | %1
- Kararsızım/Cevap Yok | %5
Olgun Kızıltepe
Haberler.com – Politika