15 Mart 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.62 düşüşle 8.828.70 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.908,01 puandan işlem görürken en düşük 8.795,90 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.285.053.904 TL), REEDR (5.624.859.319 TL), OBAMS (3.583.401.601 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 270.25 | -0.55 | 8.285.053.904 |
REEDR | 57.8 | 1.14 | 5.624.859.319 |
OBAMS | 55 | 10 | 3.583.401.601 |
MIATK | 70.15 | -1.2 | 3.532.798.488 |
ASTOR | 101.4 | -3.61 | 3.329.626.508 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler OBAMS, DOBUR, PEGYO olurken, en çok azalan hisseler FONET, ERSU, MIPAZ olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
OBAMS | 55 | 10 | 3.583.401.601 |
DOBUR | 196.1 | 9.98 | 80.068.272 |
PEGYO | 20.84 | 9.97 | 83.995.523 |
YAPRK | 394.25 | 9.97 | 150.444.880 |
KLNMA | 34.86 | 9.97 | 7.983.997 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FONET | 31.2 | -9.98 | 59.312.666 |
ERSU | 21.3 | -9.97 | 37.106.934 |
MIPAZ | 92.5 | -9.67 | 198.353.268 |
DGATE | 47 | -9.09 | 40.215.936 |
KLRHO | 48.34 | -8.62 | 189.294.083 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 39.72 | 40.56 | -2.07 | 40.84 | 39.76 | 48,646,930 | 1,958,124,386 |
ALARK | 125.50 | 127.00 | -1.18 | 128.40 | 124.90 | 4,226,833 | 534,935,716 |
ARCLK | 149.40 | 152.70 | -2.16 | 153.60 | 149.00 | 2,792,236 | 421,161,485 |
ASELS | 57.65 | 56.40 | 2.22 | 57.70 | 56.05 | 30,402,266 | 1,733,169,825 |
ASTOR | 101.40 | 105.20 | -3.61 | 102.80 | 99.00 | 32,990,208 | 3,329,626,508 |
BIMAS | 378.50 | 389.00 | -2.70 | 390.75 | 378.50 | 3,849,114 | 1,469,813,460 |
BRMEN | 7.12 | 6.48 | 9.88 | 7.12 | 6.48 | 1,062,682 | 7,404,308 |
CMENT | 640.50 | 616.00 | 3.98 | 677.50 | 640.50 | 40,253 | 26,932,344 |
DENGE | 2.93 | 3.07 | -4.56 | 3.13 | 2.91 | 19,895,969 | 59,402,997 |
EKGYO | 10.78 | 10.90 | -1.10 | 10.95 | 10.74 | 97,109,216 | 1,051,591,838 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, turizm, elektrik sektörleri yükselirken, spor, bilişim, metal eşya makina hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 1,588.58 | 1,550.82 | 2.43 | 1,589.79 | 1,536.93 |
XTRZM | 1,285.60 | 1,265.39 | 1.60 | 1,316.77 | 1,281.98 |
XELKT | 571.69 | 567.40 | 0.76 | 575.77 | 568.30 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,955.21 | 5,098.43 | -2.81 | 5,175.75 | 4,955.21 |
XBLSM | 6,650.32 | 6,784.41 | -1.98 | 6,871.36 | 6,606.65 |
XMESY | 24,546.01 | 24,867.97 | -1.29 | 24,909.41 | 24,546.01 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Mart 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.18 artışla 32.20 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.04 artışla 35.11 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2107 | 32.2179 | 0.18 | 18:29:58 |
EURO | 35.1038 | 35.1348 | 0.04 | 18:29:58 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (15 Mart 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,161 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.04… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,65 artışla 2.445,86 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.582,02 TL, satış fiyatı 3.660,94 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.598,96 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,162.25 | 2,162.60 | -0.04 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,328 | 14,599 | 0.19 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,424.27 | 2,445.86 | 0.65 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,582.02 | 3,660.94 | 0.19 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.47 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.367 işlem görürken, Ethereum $3.700,47 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Toyota işçilerine 25 yılın en büyük ücret zammı
- JPMorgan’dan altın tahmini
- Cumhuriyetçilerin adayı Trump
- İş Bankası temettü kararını açıkladı
- Altın ABD enflasyon verisini bekliyor
- Kredi kartında nakit avans limitine yüzde 25 sınırı
- HSBC, Türkiye enflasyon tahminini yükseltti
- BofA’dan TCMB tahmini
- Konut satışlarında 1,5 yılın en hızlı artışı
- Zorlu, enerji dağıtım şirketini sattı